MSI GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X (LHR)
Roll over image to zoom in
579,99 €979,99 € (-41%)
Carte graphique PCI-Express – Refroidissement semi-passif (mode 0 dB) – Avec backplate – Compatible VR
Informations complémentaires
Architecture du chipset graphique | Ampere |
---|---|
LHR | Oui |
Bus | PCI Express 4.0 |
Mémoire | 8 Go GDDR6X |
Fréquence d'horloge | Base : 1 580 MHz Boost : 1770 MHz |
Bande passante mémoire | 14 Gbps |
Interface mémoire | 256 bit |
Finesse de gravure | 8 nm |
Coeurs CUDA | 6144 |
Tensor Cores | 192 |
RT Cores | 48 |
Technologies supportées | Real Time Ray Tracing NVIDIA DLSS NVIDIA RTX IO NVIDIA Ansel NVIDIA G-SYNC™ HDR NVIDIA GPU Boost™ Microsoft DirectX™ 12 Ultimate OpenGL 4.6 Vulkan RT HDCP 2.3 |
Compatible VR (Réalité virtuelle) | Oui |
Résolution maximale | 7680 x 4320 |
Sorties | 3 x DisplayPort 1.4a 1 x HDMI 2.1 Remarque : cette carte graphique supporte jusqu'à 4 écrans maximum. |
Alimentation recommandée | 750 W |
TDP | 290 W |
Connecteurs d'alimentation | 2 x PCI-E 8 broches |
Dimensions (L x l x H) | 316 x 121 x 56 mm 2.7 slot |
Reviews
There are no reviews yet.